• HOME
  • 送料について

お支払方法と送料

< お支払方法 >
  ①クレジットカード払い
  ②代金引換(手数料330円~)
  ③代金後払い(手数料275円)

< 送料 >25㎏未満※
   900円・・・石川・北陸・中部・関東・関西
  1100円・・・山形・宮城・福島・中国・四国
  1200円・・・青森・岩手・秋田・九州
  1500円・・・北海道

※商品合計重量が25㎏未満1梱包発送、25㎏以上50㎏未満で2梱包発送と、重量により送料を算出いたします。
※沖縄をはじめとする離島は、ヤマト運輸に問合せさせの上、送料を算出いたします。

送料計算

都道府県別-送料
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
025000 2500150000 50001100000 100001
北海道 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円
青森県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
岩手県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
秋田県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
宮城県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
山形県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
福島県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
茨城県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
栃木県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
群馬県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
埼玉県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
千葉県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
東京都 900円 1,800円 2,700円 3,600円
神奈川県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
山梨県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
新潟県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
長野県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
富山県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
石川県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
福井県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
岐阜県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
静岡県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
愛知県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
三重県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
滋賀県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
京都府 900円 1,800円 2,700円 3,600円
大阪府 900円 1,800円 2,700円 3,600円
兵庫県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
奈良県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
和歌山県 900円 1,800円 2,700円 3,600円
鳥取県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
島根県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
岡山県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
広島県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
山口県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
徳島県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
香川県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
愛媛県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
高知県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
福岡県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
佐賀県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
長崎県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
熊本県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
大分県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
宮崎県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
鹿児島県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
沖縄県 2,100円 4,200円 6,300円 8,400円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用